Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari, dengan setiap angka diberi warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengenali tren dan pola angka dengan cepat dan efektif, sehingga sangat berguna untuk merumuskan strategi taruhan dalam jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
07-01-2025 408 21538101281606
08-01-2025 175 84674077944573
09-01-2025 431 91279628549123
10-01-2025 636 63527246257742
11-01-2025 591 45134966088461
12-01-2025 539 66988145639641
13-01-2025 782 57358854821033
14-01-2025 766 39641292977797
15-01-2025 620 00977483641988
16-01-2025 330 00977483641988
17-01-2025 967 07562224292729
18-01-2025 369 55922011652516
19-01-2025 523 58257753527022
20-01-2025 556 39641292977797
21-01-2025 438 65843336371832
22-01-2025 887 97786134437639
23-01-2025 746 52617044909549
24-01-2025 243 14268944595448
25-01-2025 821 01189821033325
26-01-2025 581 23044696178191
27-01-2025 859 44898314369819
28-01-2025 176 74584382235887
29-01-2025 109 11999066663562
30-01-2025 823 25033606189101
31-01-2025 281 67022742156246
01-02-2025 703 82371674843178
02-02-2025 081 45134966088461
03-02-2025 316 63527246257742
04-02-2025 072 02066729191224
05-02-2025 957 07562224292729
x