Ramalan Togel Bonoloto 21 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Jumat Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123689 2346789 2356789 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1687530 7945236 5809162 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0135689 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234567 2345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 09 10 14 15 17 21 23 26 27 30 32 38 39 41 42 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 62 67 75 81 84 87 88 92 95 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |