Ramalan Togel Bonoloto 28 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Jumat Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 1345689 0124578 0124678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1875264 4685709 6842719 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234578 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134678 0134579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 05 07 11 13 26 30 34 35 36 39 44 45 46 47 48 49 50 60 62 64 70 71 76 77 80 82 83 84 85 86 87 88 94 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |