Ramalan Togel Bonoloto 20 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0125679 0134567 0156789 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3980265 4368052 5182764 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 0124567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123489 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 06 08 09 13 17 23 25 28 29 31 36 38 40 41 44 45 46 48 49 52 53 54 55 58 62 68 72 76 80 81 82 83 87 93 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |