Ramalan Togel Bonoloto 27 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123467 0245789 0145679 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9175648 2685931 4715639 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 0123469 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234689 0356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 07 12 14 15 26 28 34 36 39 40 44 45 48 52 57 58 61 62 64 67 69 72 73 74 76 77 79 81 83 85 86 90 91 92 95 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |