Ramalan Togel Bonoloto 02 Maret 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0124579 1245789 0123589 0235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7218643 1403657 4827309 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 0235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134579 0134578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 06 10 11 13 15 26 27 29 32 34 35 38 40 45 47 49 50 52 54 62 64 65 67 69 70 79 80 83 85 86 90 92 94 95 96 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |