Ramalan Togel Bonoloto 23 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356789 0134579 2345678 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7809164 0284365 4637829 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 0234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124678 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 08 09 10 11 14 16 19 20 22 28 34 35 37 38 40 43 44 45 46 50 51 56 61 65 68 70 79 82 83 84 86 88 90 91 92 95 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |