Ramalan Togel Bonoloto 26 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123679 0134789 1245679 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4506782 7934685 0934128 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234578 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 0234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 12 18 19 20 22 23 24 25 29 31 37 39 41 42 44 50 52 54 55 58 59 60 63 66 69 74 77 81 82 84 89 90 92 96 97 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |