Ramalan Togel Bonoloto 01 Maret 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123479 0123489 0256789 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7265940 2085369 7529081 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0135789 0234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134589 0123469 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 07 08 10 13 14 18 21 27 28 30 32 34 36 43 45 46 48 53 54 55 56 58 60 61 63 69 74 76 84 85 86 87 90 91 92 95 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |