Ramalan Togel Bonoloto 22 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0124568 1234679 1234789 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5976014 9401862 6520198 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0256789 1234567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 08 13 14 15 19 23 26 28 30 32 33 35 40 41 44 49 50 51 52 53 56 58 59 61 65 66 69 74 78 79 80 86 88 90 91 92 93 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |