Ramalan Togel 02 Januari 1970 | |
---|---|
Pasaran | Jumat |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | - |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0135678 0234579 0145678 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2154379 2867043 4895301 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134789 0146789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 0346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 09 12 13 14 15 16 20 21 22 23 25 26 38 39 41 45 47 50 52 53 56 58 62 63 67 70 72 73 76 78 80 81 89 92 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |