Ramalan Togel Louisiana 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 2345678 0456789 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0216485 6342159 2893607 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0135679 0124568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134567 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 08 09 10 13 14 19 20 22 29 31 37 42 43 44 45 48 49 50 53 55 62 65 66 69 72 74 75 77 78 83 85 89 93 94 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |