Ramalan Togel Massachusetts Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0345689 2346789 0123567 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1925876 8742153 3154829 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 0135678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 08 10 11 13 20 21 22 24 28 29 32 35 36 39 40 41 42 44 46 47 52 54 57 61 63 64 66 69 71 80 81 85 87 93 94 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |