Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123689 0246789 1345689 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6392875 4059827 7169538 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0124689 0123478 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 0123456 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 17 18 20 21 22 27 35 42 43 49 51 54 56 58 59 60 62 72 74 76 78 81 83 89 90 91 94 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |