Ramalan Togel Ohio Evening 12 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 0123458 2345679 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2671039 4138756 9643108 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 0123468 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 0123456 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 07 08 10 12 15 20 25 26 28 30 36 39 43 48 50 52 54 56 58 60 61 68 71 73 74 75 78 84 86 87 89 90 91 92 94 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |