Ramalan Togel Ohio Evening 07 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123589 0123789 0236789 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1903274 2871654 7380642 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0245678 0234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234789 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 09 10 14 15 19 21 22 23 24 27 34 37 40 42 46 50 52 54 57 58 60 65 66 69 73 78 85 89 91 92 94 95 96 97 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |