Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-09-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*84 | 2 |
4 | 16*30*36*58*92 | 5 |
3 | 06*11*19*21*31*40*71*81*83*85*90*93 | 12 |
2 | 00*01*02*13*14*17*22*24*26*32*33*38*39*44*46*52*53*55*57*60*65*66*70*94*98*99 | 26 |
1 | 03*04*05*07*09*10*12*15*20*23*28*29*43*49*50*54*56*59*63*64*68*69*72*73*74*75*77*79*80*86*88*89*91*95*96*97 | 36 |
0 | 08*18*27*34*35*37*41*42*45*47*48*51*61*62*67*76*78*82*87 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 22*25*33*63*69*81*88 | 7 |
3 | 09*13*30*31*32*52*61*64*89*91 | 10 |
2 | 02*07*08*12*16*17*20*21*28*29*34*35*36*37*38*40*42*44*46*49*50*57*58*66*68*70*73*75*79*95 | 30 |
1 | 00*01*03*05*06*11*15*18*19*23*39*41*43*45*48*51*53*55*59*60*65*67*72*77*78*82*83*84*85*86*87*90*93*94*98*99 | 36 |
0 | 04*10*14*24*26*27*47*54*56*62*71*74*76*80*92*96*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 28*42*83 | 3 |
4 | 26*41*73*93 | 4 |
3 | 06*07*08*16*25*32*43*60*66*82*99 | 11 |
2 | 01*05*10*11*20*23*24*30*33*35*38*45*47*48*54*56*59*61*62*63*64*70*74*76*77*79*86*96 | 28 |
1 | 04*13*14*15*17*18*19*22*27*31*34*37*40*44*50*51*52*53*55*58*65*67*68*69*72*78*80*84*88*89*91*92*94*95 | 34 |
0 | 00*02*03*09*12*21*29*36*39*46*49*57*71*75*81*85*87*90*97*98 | 20 |
As |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 24 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 7 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Busan Day
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran busan day. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.