Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-09-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
5 | 60 | 1 |
4 | 10*14*31*78*89*94 | 6 |
3 | 00*06*13*17*20*32*40*43*45*52*54*56*68*74*84 | 15 |
2 | 02*18*22*23*24*26*35*37*39*42*44*48*51*62*64*66*71*76*77*79*83*93 | 22 |
1 | 01*04*11*19*21*29*33*41*46*53*57*58*59*61*63*69*70*75*82*85*86*87*88*90*92*95*96*98 | 28 |
0 | 03*05*07*08*09*12*15*16*25*27*28*30*34*36*38*47*49*50*55*65*67*72*73*81*91*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 72 | 1 |
5 | 01*28*48 | 3 |
4 | 06*27*34*64 | 4 |
3 | 03*16*46*67*75*86*88*93*99 | 9 |
2 | 02*04*05*07*08*17*38*40*51*52*53*54*55*60*61*65*66*69*71*73*81*82*83*85*87*89*95*97*98 | 29 |
1 | 10*11*14*15*18*20*21*22*23*24*26*29*31*33*39*41*44*45*47*50*58*59*70*74*77*79*80*90*91*94*96 | 31 |
0 | 00*09*12*13*19*25*30*32*35*36*37*42*43*49*56*57*62*63*68*76*78*84*92 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
5 | 12*28 | 2 |
4 | 16*17*29*38*70*80 | 6 |
3 | 10*30*44*48*57*68*72*76*79*89*91*99 | 12 |
2 | 04*13*14*15*20*22*25*35*40*45*46*54*55*60*65*73*74*78*86*90*92*96 | 22 |
1 | 03*07*11*19*21*24*26*32*33*34*36*39*41*42*43*47*51*52*56*58*59*61*62*66*71*77*81*83*84*93*95*97*98 | 33 |
0 | 00*01*02*05*06*08*09*18*23*27*31*37*49*50*53*63*64*67*69*75*82*85*88*94 | 24 |
As |
0 | 4 x |
1 | 24 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 21 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 24 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Busan Night
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran busan night. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.