Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-09-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 16*24*74*90*91 | 5 |
3 | 00*20*21*28*31*33*34*47*54*79*80*89*94 | 13 |
2 | 02*06*07*08*09*10*11*15*22*29*39*41*44*45*52*56*59*64*65*66*69*70*72*75*85*86*92*97 | 28 |
1 | 01*05*12*13*14*18*19*25*27*30*32*35*36*37*40*42*46*48*49*50*51*57*63*67*68*73*81*82*83*84*87*96*98 | 33 |
0 | 03*04*17*23*26*38*43*53*55*58*60*61*62*71*76*77*78*88*93*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 99 | 1 |
4 | 06*07*20*29*58*65*92 | 7 |
3 | 01*04*22*43*49*55*57*72*73 | 9 |
2 | 09*10*14*16*23*28*30*32*36*45*50*51*52*54*59*61*62*63*64*81*83*87*88*89*91*94*97*98 | 28 |
1 | 00*02*03*05*08*11*12*13*18*19*25*31*33*35*37*38*39*40*41*44*47*56*66*67*68*69*70*71*74*78*79*80*82*84*90*93*96 | 37 |
0 | 15*17*21*24*26*27*34*42*46*48*53*60*75*76*77*85*86*95 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 15 | 1 |
4 | 00*17*35*46*49*92 | 6 |
3 | 02*03*08*52*58*70*75*80*90*96 | 10 |
2 | 05*06*11*14*19*20*28*41*45*47*50*54*55*56*60*63*64*71*72*73*78*79*81*83*86 | 25 |
1 | 01*04*10*12*16*22*23*25*27*29*30*31*33*34*36*37*38*39*42*44*48*57*59*65*67*69*74*76*82*84*89*91*93*94*95*97*98*99 | 38 |
0 | 07*13*18*21*24*26*32*40*43*51*53*61*62*66*68*77*85*87*88 | 19 |
As |
0 | 25 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 7 x |
4 | 23 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran illinois evening. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.