Statistik Togel Illinois Midday Sejak 2024-09-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 10*25*35*40*50*64*78 | 7 |
3 | 17*28*36*37*39*54*55*57*73*86*90*92*94 | 13 |
2 | 00*02*04*11*12*13*14*18*20*24*31*44*51*52*61*62*69*76*77*82*84*85*91*96 | 24 |
1 | 01*05*06*15*16*21*22*23*26*27*29*30*32*34*41*42*43*45*46*47*49*53*56*58*59*60*63*65*66*67*75*79*80*81*83*87*93*95*99 | 39 |
0 | 03*07*08*09*19*33*38*48*68*70*71*72*74*88*89*97*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 61 | 1 |
5 | 43*46 | 2 |
4 | 09*25*35*42*50*51*97 | 7 |
3 | 02*15*21*28*48*49*56*65*74*93 | 10 |
2 | 04*05*13*14*16*22*33*38*39*40*59*62*64*67*72*73*75*76*78*81*89*95 | 22 |
1 | 03*06*10*12*17*18*19*23*26*27*29*31*32*34*36*37*41*47*52*53*54*55*57*60*63*71*77*79*80*84*87*88*91*92*94*98 | 36 |
0 | 00*01*07*08*11*20*24*30*44*45*58*66*68*69*70*82*83*85*86*90*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 34*45 | 2 |
4 | 24*46*50*56*64*74*79*95 | 8 |
3 | 06*12*14*19*23*30*35*37*41*57*61*68*90 | 13 |
2 | 00*02*11*13*18*21*27*28*32*33*39*42*53*62*67*72*75*81*83*89*94*96 | 22 |
1 | 04*05*07*08*15*16*17*22*26*36*40*43*44*47*49*51*59*63*65*71*73*76*77*82*85*87*92*93*97 | 29 |
0 | 01*03*09*10*20*25*29*31*38*48*52*54*55*58*60*66*69*70*78*80*84*86*88*91*98*99 | 26 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 24 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 21 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Illinois Midday
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran illinois midday. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.