Statistik Togel Pcso Sejak 2024-09-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 52 | 1 |
5 | 71 | 1 |
4 | 21*51*62 | 3 |
3 | 07*17*34*37*46*64*65 | 7 |
2 | 01*02*03*04*05*14*18*22*24*28*33*38*40*42*44*59*67*68*73*80*82*84*87*96 | 24 |
1 | 00*08*12*13*15*19*23*26*29*30*35*36*39*41*47*50*54*55*58*60*61*63*72*75*76*77*78*83*85*88*89*90*91*93*94*95*98 | 37 |
0 | 06*09*10*11*16*20*25*27*31*32*43*45*48*49*53*56*57*66*69*70*74*79*81*86*92*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
4 | 00*46*52*98 | 4 |
3 | 03*04*10*16*40*45*61*76*99 | 9 |
2 | 01*08*11*13*15*20*23*25*26*30*31*35*37*42*43*53*57*65*68*72*74*87*92*96 | 24 |
1 | 02*07*12*14*18*24*27*28*29*36*38*39*44*47*48*49*50*51*54*56*62*63*64*67*69*71*75*77*83*86*89*93*94*97 | 34 |
0 | 05*06*09*17*19*21*22*32*33*34*41*55*58*59*60*66*70*73*78*79*80*81*82*84*88*90*91*95 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 04*31*50 | 3 |
4 | 19 | 1 |
3 | 02*41*44*56*68*74*84*92*95 | 9 |
2 | 01*10*16*18*21*24*30*32*33*37*38*42*46*47*49*51*55*57*59*60*64*67*70*85*90*93*96*98*99 | 29 |
1 | 00*03*05*06*09*13*15*17*23*29*35*43*48*53*62*65*66*69*73*75*79*82*83*86*88*91*97 | 27 |
0 | 07*08*11*12*14*20*22*25*26*27*28*34*36*39*40*45*52*54*58*61*63*71*72*76*77*78*80*81*87*89*94 | 31 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 6 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 9 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Pcso
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran pcso. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.