Statistik Togel Sydney Sejak 2024-09-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 94 | 1 |
4 | 01*14*32*48*62*80*84*91*96 | 9 |
3 | 04*07*10*15*18*36*38*40*45*49*52*54*63*68*79*87 | 16 |
2 | 00*06*11*12*13*19*24*34*37*47*51*56*59*64*67*69*74*75*88*90*98 | 21 |
1 | 02*03*05*09*17*20*21*23*26*28*29*35*44*61*65*71*72*73*76*78*82*93*99 | 23 |
0 | 08*16*22*25*27*30*31*33*39*41*42*43*46*50*53*55*57*58*60*66*70*77*81*83*85*86*89*92*95*97 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 26*30*58*59*70*84*89*93 | 8 |
3 | 19*21*24*28*31*37*46*49*61*64*71*80*83 | 13 |
2 | 00*01*03*04*07*09*12*15*23*34*35*36*41*45*48*52*56*57*65*67*81*86*91*95*96 | 25 |
1 | 02*08*10*11*13*14*16*18*20*27*38*39*40*43*47*50*51*53*54*55*62*63*66*75*76*79*82*88*90*92*97*98*99 | 33 |
0 | 05*06*17*22*25*29*32*33*42*44*60*68*69*72*73*74*77*78*85*87*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 04*18*73 | 3 |
3 | 02*05*06*08*10*14*25*29*36*47*48*71*83*89*90*92 | 16 |
2 | 11*12*13*16*27*30*31*32*34*38*42*46*49*53*58*59*60*61*62*68*75*78*79*87*93*95*96*98 | 28 |
1 | 01*03*09*15*17*19*20*21*23*24*33*35*37*40*43*44*51*52*63*64*65*66*67*69*70*72*74*80*82*84*85*91*94 | 33 |
0 | 00*07*22*26*28*39*41*50*54*55*56*57*76*77*81*86*88*97*99 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 22 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 28 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Sydney
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran sydney. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.