Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-09-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 31*78 | 2 |
4 | 60 | 1 |
3 | 05*08*14*20*28*29*47*56*62*68*73*74*82*97 | 14 |
2 | 06*07*09*11*12*15*26*35*37*40*52*55*58*59*70*71*81*87*90*94*98*99 | 22 |
1 | 00*01*02*04*13*18*19*21*22*25*27*32*36*38*39*42*46*50*53*54*57*63*66*67*72*77*79*80*88*91*92*95 | 32 |
0 | 03*10*16*17*23*24*30*33*34*41*43*44*45*48*49*51*61*64*65*69*75*76*83*84*85*86*89*93*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 26 | 1 |
4 | 45*47*67*78*92 | 5 |
3 | 07*10*23*25*37*39*42*60*73*79*80*82*85*89 | 14 |
2 | 20*31*34*51*52*59*62*64*66*81*91*93*96 | 13 |
1 | 01*03*08*11*13*15*17*27*30*33*35*40*41*46*48*49*50*53*55*56*58*61*68*69*70*72*74*75*76*77*83*84*86*87*90*94*95*98*99 | 39 |
0 | 00*02*04*05*06*09*12*14*16*18*19*21*22*24*28*29*32*36*38*43*44*54*57*63*65*71*88*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*39*68 | 4 |
3 | 04*23*24*28*31*37*46*54*69*84*87*92 | 12 |
2 | 05*16*17*19*22*27*30*38*42*45*47*48*52*56*59*63*67*75*76*79*93*94*95*96 | 24 |
1 | 01*02*03*06*09*10*12*20*21*26*34*36*40*51*55*57*60*62*64*65*66*72*73*77*78*82*85*86*88*89*91*98 | 32 |
0 | 00*07*08*11*14*15*25*29*32*33*35*41*43*44*49*50*53*58*61*70*71*74*80*81*83*90*97*99 | 28 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 7 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 6 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Morning
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas morning. Anda bisa menggali informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang akan mendukung analisis Anda secara lebih menyeluruh.